根據(jù)《常州大學共青團推優(yōu)入黨工作實施辦法》的要求,學院組織開展了本學期推薦優(yōu)秀團員作為入黨積極分子候選人的工作。經(jīng)團員個人申請、團支部大會、學院團委審核等推優(yōu)考評程序,決定推薦邵成淵等114位共青團員成為入黨積極分子候選人。
為了廣泛聽取群眾意見,接受群眾的監(jiān)督,現(xiàn)予以公示,公示時間為5天,公示期為2026年3月23日至2026年3月27日。凡對發(fā)展上述同志推優(yōu)有意見者,請于3月27日前以口頭或書面的形式向?qū)W院團委反映。學院團委聯(lián)系電話:0519-86330228。
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 所在團支部 | 入團時間 | 申請入黨時間 |
1 | 邵成淵 | 男 | 2001.02 | Y2302材化1團支部 | 2014.12 | 2023.09 |
2 | 肖振豪 | 男 | 2000.05 | Y2402化學2團支部 | 2014.10 | 2024.09 |
3 | 王妹 | 女 | 2000.08 | Y2402化學2團支部 | 2015.05 | 2024.09 |
4 | 馬艷妮 | 女 | 2002.08 | Y2502化工1團支部 | 2018.05 | 2025.09 |
5 | 王啟寒 | 女 | 2001.12 | Y2502化工1團支部 | 2016.05 | 2025.09 |
6 | 李珊珊 | 女 | 2003.07 | Y2502化工1團支部 | 2016.05 | 2025.09 |
7 | 林巧藝 | 女 | 2003.06 | Y2502化工1團支部 | 2016.12 | 2025.09 |
8 | 趙傳駿 | 男 | 2002.04 | Y2502化工1團支部 | 2020.08 | 2025.09 |
9 | 韓明昊 | 男 | 2002.12 | Y2502化工1團支部 | 2016.10 | 2025.09 |
10 | 段新珂 | 女 | 2002.03 | Y2502化工2團支部 | 2015.12 | 2025.09 |
11 | 李孟浩 | 男 | 2002.08 | Y2502化工2團支部 | 2017.09 | 2025.09 |
12 | 王雪芳 | 女 | 2001.11 | Y2502化工2團支部 | 2017.01 | 2025.09 |
13 | 朱秋帆 | 女 | 2003.09 | Y2502化工2團支部 | 2016.12 | 2025.09 |
14 | 殷濤 | 男 | 2002.05 | Y2502化工3團支部 | 2016.04 | 2025.09 |
15 | 黃申奧 | 男 | 2002.02 | Y2502化工3團支部 | 2017.10 | 2025.09 |
16 | 段珂鑫 | 女 | 2001.03 | Y2502化工3團支部 | 2015.05 | 2025.09 |
17 | 李欣 | 女 | 2002.11 | Y2502化工4團支部 | 2016.12 | 2025.09 |
18 | 郭佳彤 | 女 | 2002.02 | Y2502化工4團支部 | 2018.10 | 2025.09 |
19 | 馮子安 | 男 | 2002.11 | Y2502化工4團支部 | 2015.05 | 2025.09 |
20 | 楊濮蓉 | 女 | 2002.07 | Y2502化工5團支部 | 2016.05 | 2025.09 |
21 | 陳長秋 | 男 | 1999.08 | Y2502化工5團支部 | 2019.12 | 2025.09 |
22 | 吳潤茜 | 女 | 2003.01 | Y2502化工5團支部 | 2023.12 | 2025.09 |
23 | 施琴 | 女 | 2000.08 | Y2502化工5團支部 | 2014.05 | 2025.09 |
24 | 王子悅 | 女 | 2003.07 | Y2502化工5團支部 | 2017.11 | 2025.09 |
25 | 何燕鈴 | 女 | 2002.09 | Y2502化工6團支部 | 2022.09 | 2025.09 |
26 | 張?zhí)K琪 | 女 | 2001.08 | Y2502化工6團支部 | 2021.06 | 2025.09 |
27 | 吳如正 | 男 | 2003.07 | Y2502化工7團支部 | 2017.12 | 2025.09 |
28 | 朱寧寧 | 女 | 2003.11 | Y2502化工7團支部 | 2021.05 | 2025.09 |
29 | 宋盈盈 | 女 | 2003.05 | Y2502化工7團支部 | 2022.11 | 2025.09 |
30 | 方怡夢 | 女 | 2000.11 | Y2502化學1團支部 | 2013.12 | 2025.09 |
31 | 李雯 | 女 | 2000.12 | Y2502化學1團支部 | 2015.01 | 2025.09 |
32 | 潘加豪 | 男 | 2001.08 | Y2502化學1團支部 | 2017.05 | 2025.09 |
33 | 劉玉冰 | 女 | 2003.03 | Y2502化學2團支部 | 2018.05 | 2025.09 |
34 | 朱思盈 | 女 | 2001.02 | Y2502化學2團支部 | 2014.05 | 2025.09 |
35 | 蘇小儀 | 女 | 2004.12 | 化工232團支部 | 2024.11 | 2024.12 |
36 | 鄭卓冉 | 男 | 2005.03 | 化工236團支部 | 2024.11 | 2024.12 |
37 | 莊浩翔 | 男 | 2005.11 | 化工241團支部 | 2023.12 | 2024.10 |
38 | 李澤楷 | 男 | 2005.10 | 化工243團支部 | 2020.07 | 2024.10 |
39 | 陳蔚苗 | 女 | 2005.12 | 化工243團支部 | 2023.12 | 2024.10 |
40 | 劉晨雨 | 女 | 2005.12 | 化工244團支部 | 2021.06 | 2025.10 |
41 | 陳俊杰 | 男 | 2005.09 | 化工244團支部 | 2022.06 | 2025.10 |
42 | 鄧皓天 | 男 | 2005.11 | 化工244團支部 | 2024.05 | 2025.10 |
43 | 朱地 | 男 | 2005.09 | 化工244團支部 | 2020.11 | 2025.10 |
44 | 王張超 | 男 | 2006.09 | 化工245團支部 | 2020.11 | 2025.10 |
45 | 紀盼盼 | 女 | 2005.09 | 化工246團支部 | 2020.11 | 2024.09 |
46 | 唐振博 | 男 | 2006.03 | 化工246團支部 | 2020.05 | 2024.09 |
47 | 李佳寧 | 女 | 2007.07 | 化工251團支部 | 2021.11 | 2025.09 |
48 | 劉朱妍 | 女 | 2007.02 | 化工251團支部 | 2022.05 | 2025.09 |
49 | 廖廣善 | 男 | 2006.07 | 化工251團支部 | 2024.11 | 2025.09 |
50 | 李昕舒 | 女 | 2006.12 | 化工252團支部 | 2021.06 | 2025.09 |
51 | 李澳 | 男 | 2006.12 | 化工252團支部 | 2021.05 | 2025.09 |
52 | 吳優(yōu) | 男 | 2007.06 | 化工252團支部 | 2024.11 | 2025.09 |
53 | 張昌霖 | 男 | 2006.09 | 化工252團支部 | 2021.11 | 2025.09 |
54 | 龔正 | 男 | 2007.06 | 化工253團支部 | 2021.11 | 2025.09 |
55 | 翟益 | 女 | 2007.07 | 化工253團支部 | 2022.05 | 2025.09 |
56 | 王一 | 男 | 2006.11 | 化工254團支部 | 2021.12 | 2025.09 |
57 | 俞梓燁 | 女 | 2007.06 | 化工254團支部 | 2024.10 | 2025.09 |
58 | 郁心悅 | 女 | 2006.12 | 化工255團支部 | 2023.11 | 2025.09 |
59 | 趙柳清 | 男 | 2006.08 | 化工255團支部 | 2020.11 | 2025.09 |
60 | 林宏昱 | 男 | 2007.05 | 化工255團支部 | 2024.12 | 2025.09 |
61 | 丁涵 | 男 | 2007.01 | 化工255團支部 | 2024.06 | 2025.09 |
62 | 祁瑞 | 女 | 2007.06 | 化工256團支部 | 2022.06 | 2025.09 |
63 | 侯意晗 | 女 | 2007.01 | 化工256團支部 | 2023.10 | 2025.09 |
64 | 楊馨蕊 | 女 | 2007.08 | 化工256團支部 | 2024.05 | 2025.09 |
65 | 劉建良 | 男 | 2007.08 | 化工257團支部 | 2022.06 | 2025.09 |
66 | 謝夢穎 | 女 | 2006.09 | 化工257團支部 | 2024.12 | 2025.09 |
67 | 魏陽陽 | 女 | 2007.04 | 化工257團支部 | 2024.05 | 2025.09 |
68 | 方禮杰 | 男 | 2007.07 | 化工258團支部 | 2023.12 | 2025.09 |
69 | 葛宇軒 | 男 | 2006.10 | 化工258團支部 | 2024.05 | 2025.09 |
70 | 尤鵬程 | 男 | 2006.03 | 化工258團支部 | 2023.06 | 2025.09 |
71 | 劉磊 | 女 | 2007.02 | 化工2510團支部 | 2022.06 | 2025.09 |
72 | 王兆銳 | 男 | 2007.02 | 化工2510團支部 | 2024.11 | 2025.09 |
73 | 余瑤 | 女 | 2005.08 | 能化233團支部 | 2024.11 | 2025.09 |
74 | 崔藝藍 | 女 | 2006.08 | 能化241團支部 | 2020.11 | 2024.09 |
75 | 程熠奇 | 男 | 2005.06 | 能化241團支部 | 2020.05 | 2023.09 |
76 | 張欣然 | 女 | 2006.03 | 能化242團支部 | 2020.12 | 2024.09 |
77 | 楊鈺婷 | 女 | 2005.12 | 能化244團支部 | 2020.06 | 2024.09 |
78 | 張浩偉 | 男 | 2006.07 | 能化244團支部 | 2020.11 | 2024.09 |
79 | 周子涵 | 男 | 2006.03 | 能化244團支部 | 2020.06 | 2024.09 |
80 | 朱欣欣 | 女 | 2005.06 | 能化245團支部 | 2020.07 | 2024.10 |
81 | 梅夢茜 | 女 | 2006.03 | 能化245團支部 | 2020.11 | 2024.10 |
82 | 童競毅 | 男 | 2006.06 | 能化245團支部 | 2022.12 | 2024.10 |
83 | 謝洛熙 | 女 | 2006.07 | 能化251團支部 | 2021.06 | 2025.09 |
84 | 蔡欣 | 女 | 2007.04 | 能化252團支部 | 2022.06 | 2025.09 |
85 | 耿逸菲 | 女 | 2007.09 | 能化253團支部 | 2022.05 | 2025.09 |
86 | 于子家 | 男 | 2006.08 | 能化253團支部 | 2021.05 | 2025.09 |
87 | 王俊杰 | 男 | 2006.10 | 能化253團支部 | 2023.11 | 2025.09 |
88 | 吳芯怡 | 女 | 2007.07 | 能化254團支部 | 2024.04 | 2025.09 |
89 | 叢昕田 | 男 | 2007.06 | 能化254團支部 | 2024.05 | 2025.09 |
90 | 王立滿 | 男 | 2007.05 | 能化254團支部 | 2022.06 | 2025.09 |
91 | 王丹丹 | 女 | 2006.08 | 能化254團支部 | 2022.05 | 2025.09 |
92 | 朱俊寒 | 男 | 2007.07 | 能化254團支部 | 2023.12 | 2025.09 |
93 | 周蔣淞 | 男 | 2006.11 | 能化255團支部 | 2021.06 | 2025.09 |
94 | 侯三強 | 男 | 2006.02 | 能化255團支部 | 2020.12 | 2025.09 |
95 | 潘宇航 | 男 | 2007.08 | 能化255團支部 | 2024.06 | 2025.09 |
96 | 吉芳 | 女 | 2007.07 | 能化255團支部 | 2023.11 | 2025.09 |
97 | 梁峻嘉 | 男 | 2007.03 | 能化255團支部 | 2023.05 | 2025.09 |
98 | 馮梓安 | 女 | 2006.12 | 能化256團支部 | 2023.05 | 2025.09 |
99 | 周凱 | 男 | 2007.08 | 能化256團支部 | 2024.06 | 2025.09 |
100 | 柳婷 | 女 | 2006.06 | 能化256團支部 | 2021.06 | 2025.09 |
101 | 鄭成龍 | 男 | 2005.05 | 應化232團支部 | 2019.12 | 2023.09 |
102 | 徐曉宇 | 男 | 2006.08 | 應化242團支部 | 2024.05 | 2025.03 |
103 | 吳慧琳 | 女 | 2005.03 | 應化243團支部 | 2024.05 | 2025.03 |
104 | 張文佳 | 女 | 2006.05 | 應化243團支部 | 2021.05 | 2024.10 |
105 | 羅會陽 | 女 | 2005.05 | 應化243團支部 | 2020.05 | 2024.10 |
106 | 周心怡 | 女 | 2006.05 | 應化244團支部 | 2021.06 | 2024.10 |
107 | 高雨昂 | 男 | 2006.03 | 應化244團支部 | 2021.06 | 2024.10 |
108 | 李怡 | 女 | 2007.02 | 應化251團支部 | 2021.09 | 2025.09 |
109 | 班子賀 | 男 | 2006.03 | 應化252團支部 | 2024.10 | 2025.09 |
110 | 楊丹 | 女 | 2006.10 | 應化253團支部 | 2021.12 | 2025.09 |
111 | 胡洪偉 | 男 | 2007.01 | 應化253團支部 | 2022.05 | 2025.09 |
112 | 王越 | 女 | 2007.03 | 應化254團支部 | 2021.10 | 2025.09 |
113 | 陳雨凡 | 男 | 2007.07 | 應化254團支部 | 2023.05 | 2025.09 |
114 | 喬琳琳 | 女 | 2006.10 | 應化254團支部 | 2022.05 | 2025.09 |
共青團石油化工學院委員會
2026年3月23日

