根據(jù)《常州大學(xué)共青團(tuán)推優(yōu)入黨工作實施辦法》(常大委〔2023〕49號)的要求,學(xué)院組織開展了本學(xué)期推薦優(yōu)秀團(tuán)員作為入黨積極分子候選人的工作。經(jīng)團(tuán)員個人申請、團(tuán)支部大會、學(xué)院團(tuán)委審核等推優(yōu)考評程序,決定推薦徐凱萍等51位共青團(tuán)員成為入黨積極分子候選人。
為了廣泛聽取群眾意見,接受群眾的監(jiān)督,現(xiàn)予以公示,公示時間為5天,公示期為2025年10月11日至2025年10月16日。凡對發(fā)展上述同志推優(yōu)有意見者,請于10月16日前以口頭或書面的形式向?qū)W院團(tuán)委反映。學(xué)院團(tuán)委聯(lián)系電話:0519-86330228。
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 所在團(tuán)支部 | 入團(tuán)時間 | 申請入黨時間 | 測評得票情況 |
1 | 徐凱萍 | 女 | 2001.12 | Y2402化工1團(tuán)支部 | 2016.03 | 2024.10 | 24/26 |
2 | 王滔 | 女 | 2002.06 | Y2402化學(xué)2團(tuán)支部 | 2016.12 | 2024.10 | 28/32 |
3 | 李澤陽 | 男 | 2000.12 | Y2402材化3團(tuán)支部 | 2013.06 | 2024.09 | 32/33 |
4 | 朱菲菲 | 女 | 2005.02 | 化工221團(tuán)支部 | 2018.11 | 2024.10 | 18/18 |
5 | 苗雅琪 | 女 | 2005.08 | 化工231團(tuán)支部 | 2024.07 | 2024.10 | 20/20 |
6 | 宋青青 | 女 | 2004.10 | 化工233團(tuán)支部 | 2019.05 | 2023.10 | 16/16 |
7 | 于周佳 | 女 | 2005.08 | 化工233團(tuán)支部 | 2019.11 | 2023.10 | 13/16 |
8 | 徐海濱 | 男 | 2004.06 | 化工234團(tuán)支部 | 2022.05 | 2023.09 | 20/20 |
9 | 陳濤 | 男 | 2004.10 | 化工236團(tuán)支部 | 2024.07 | 2025.03 | 19/19 |
10 | 程鍇 | 男 | 2006.07 | 化工241團(tuán)支部 | 2020.12 | 2024.10 | 17/17 |
11 | 汪清明 | 女 | 2006.09 | 化工241團(tuán)支部 | 2020.06 | 2024.10 | 17/17 |
12 | 江旖雯 | 女 | 2006.02 | 化工241團(tuán)支部 | 2023.11 | 2024.10 | 17/17 |
13 | 王燦 | 女 | 2005.11 | 化工242團(tuán)支部 | 2020.06 | 2024.10 | 15/15 |
14 | 顧?,?/span> | 女 | 2005.09 | 化工242團(tuán)支部 | 2020.07 | 2024.10 | 15/15 |
15 | 戴源智 | 男 | 2006.01 | 化工242團(tuán)支部 | 2023.11 | 2024.10 | 15/15 |
16 | 王鍇 | 男 | 2006.01 | 化工243團(tuán)支部 | 2019.05 | 2024.10 | 9/12 |
17 | 李政宣 | 男 | 2005.09 | 化工243團(tuán)支部 | 2020.06 | 2024.10 | 8/12 |
18 | 李恩涵 | 男 | 2006.03 | 化工244團(tuán)支部 | 2020.11 | 2024.10 | 10/16 |
19 | 田傲文 | 男 | 2006.05 | 化工244團(tuán)支部 | 2020.11 | 2024.10 | 9/16 |
20 | 張宇涵 | 女 | 2005.12 | 化工244團(tuán)支部 | 2021.06 | 2024.10 | 9/16 |
21 | 盧航天 | 男 | 2004.11 | 化工245團(tuán)支部 | 2019.11 | 2024.10 | 18/18 |
22 | 張曼群 | 女 | 2006.06 | 化工245團(tuán)支部 | 2024.06 | 2024.10 | 18/18 |
23 | 吳佩錦 | 女 | 2006.01 | 化工245團(tuán)支部 | 2022.04 | 2024.10 | 18/18 |
24 | 王子琪 | 女 | 2006.02 | 化工246團(tuán)支部 | 2020.06 | 2024.10 | 5/9 |
25 | 楊墨 | 男 | 2005.08 | 能化231團(tuán)支部 | 2023.03 | 2023.09 | 16/18 |
26 | 倪皓 | 男 | 2004.12 | 能化232團(tuán)支部 | 2019.05 | 2023.10 | 16/19 |
27 | 周賽宇 | 男 | 2004.07 | 能化233團(tuán)支部 | 2024.07 | 2025.03 | 18/18 |
28 | 陳帝翰 | 女 | 2005.08 | 能化234團(tuán)支部 | 2019.12 | 2023.10 | 20/21 |
29 | 周宇涵 | 女 | 2004.11 | 能化234團(tuán)支部 | 2024.07 | 2024.08 | 20/21 |
30 | 胡彬驍 | 男 | 2004.10 | 能化234團(tuán)支部 | 2023.05 | 2023.10 | 19/21 |
31 | 朱顏鈺 | 女 | 2006.04 | 能化241團(tuán)支部 | 2020.12 | 2024.10 | 7/11 |
32 | 王巧 | 女 | 2005.08 | 能化241團(tuán)支部 | 2020.05 | 2024.10 | 7/11 |
33 | 代言 | 男 | 2005.09 | 能化242團(tuán)支部 | 2023.12 | 2024.10 | 18/18 |
34 | 姜亞菲 | 女 | 2006.09 | 能化242團(tuán)支部 | 2021.06 | 2024.10 | 18/18 |
35 | 陳莉婭 | 女 | 2006.11 | 能化243團(tuán)支部 | 2021.05 | 2024.11 | 15/15 |
36 | 徐實 | 男 | 2005.11 | 能化243團(tuán)支部 | 2021.10 | 2024.10 | 15/15 |
37 | 胡超 | 男 | 2006.01 | 能化244團(tuán)支部 | 2020.12 | 2024.10 | 9/14 |
38 | 李天佑 | 男 | 2006.04 | 能化244團(tuán)支部 | 2022.05 | 2024.10 | 8/14 |
39 | 閆逸凡 | 男 | 2006.02 | 能化245團(tuán)支部 | 2021.06 | 2024.10 | 15/15 |
40 | 李斌 | 男 | 2006.12 | 能化245團(tuán)支部 | 2021.05 | 2024.12 | 15/15 |
41 | 汪詩杰 | 男 | 2006.04 | 能化245團(tuán)支部 | 2020.05 | 2024.10 | 15/15 |
42 | 黃思雨 | 女 | 2004.12 | 應(yīng)化231團(tuán)支部 | 2024.07 | 2025.03 | 16/17 |
43 | 余洪艷 | 女 | 2005.11 | 應(yīng)化241團(tuán)支部 | 2019.12 | 2025.03 | 14/18 |
44 | 王曉慶 | 女 | 2005.11 | 應(yīng)化242團(tuán)支部 | 2021.05 | 2025.03 | 18/18 |
45 | 王露 | 女 | 2006.01 | 應(yīng)化242團(tuán)支部 | 2023.12 | 2025.03 | 18/18 |
46 | 梁鑫宇 | 男 | 2006.01 | 應(yīng)化242團(tuán)支部 | 2020.05 | 2025.03 | 18/18 |
47 | 蔡海濤 | 男 | 2006.01 | 應(yīng)化243團(tuán)支部 | 2020.06 | 2024.10 | 20/20 |
48 | 陳祺祥 | 男 | 2006.07 | 應(yīng)化243團(tuán)支部 | 2023.05 | 2024.10 | 20/20 |
49 | 章子怡 | 女 | 2006.05 | 應(yīng)化243團(tuán)支部 | 2020.06 | 2024.10 | 20/20 |
50 | 鄭雪雅 | 女 | 2006.07 | 應(yīng)化244團(tuán)支部 | 2023.11 | 2024.10 | 16/18 |
51 | 郭乾山 | 男 | 2006.07 | 應(yīng)化244團(tuán)支部 | 2024.06 | 2024.10 | 16/18 |
共青團(tuán)石油化工學(xué)院委員會
2025年10月11日